


bosch LPC Adult Life & Care
Für ernährungssensible Hunde ab dem 1. Lebensjahr.
inkl. MwSt. und KOSTENLOSER Versand
Beschreibung
Die auf der einzigartigen Rezeptur basierende besondere Verträglichkeit (u.a. keine Verwendung der üblichen glutenhaltigen Getreidesorten*) auch bei ernährungssensiblen Hunden ist eine der Grundlagen für eine umfassend fürsorgliche und schützende Ernährung Deines Hundes.
-mit viel frischem Geflügel (26 %)
-ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt*
-für ernährungssensible Hunde ab dem 1. Lebensjahr
Zusammensetzung
Frisches Geflügel (26 %), Hirse (25 %), Kartoffeln (getrocknet, 25 %), Geflügelprotein (getrocknet), Proteinhydrolysat, Leber (getrocknet), Geflügelfett, Forellenmehl, Vollei (getrocknet), Hefe (getrocknet), Tomatenmark (getrocknet), Chicorée (getrocknet, 0,5 %), Sellerie (getrocknet), Fischöl, Erbsen (getrocknet), Leinsamen, Karotten (getrocknet), Cellulose, Äpfel (getrocknet), Natriumchlorid, Preiselbeeren (getrocknet), Dicalciumphosphat, Blaubeeren (getrocknet), Seealgenmehl, Grünlippmuscheln (getrocknet), Beta-Glucane (0,04 %), Ringelblumenblüten (getrocknet), Yucca (getrocknet).
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohfaser | 3,50 % |
Rohasche | 6,50 % |
Phosphor | 0,90 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,10 % |
Kalium | 0,60 % |
Kalzium | 1,10 % |
Protein | 22 % |
Fettgehalt | 12 % |
umsetzbare Energie | 15,10 MJ/kg |
Zusatzstoffe | |
---|---|
Vitamin A | 25.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
Vitamin E | 600 mg |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 30 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 200 mcg |
Cholinchlorid | 2.000 mg |
Folsäure | 2 mg |
Biotin | 500 mcg |
Cu als Kupfer-(II)-sulfat (E4) | 10 mg |
Selen | 0,20 mg |
Pantothensäure | 30 mg |
Eisen | 175 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 40 mg |
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 70 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 2 mg |
Vitamin C | 400 mg |
Niacin | 50 mg |
Mangan (als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat) | 5 mg |
Mangan (als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat) | 5 mg |
Vitamin E | 600 mg |
Fütterungsempfehlung
Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingung ab. Bei gesteigerter Aktivität bitte Futtermenge entsprechend erhöhen. Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
Gewicht des Hundes in kg: | Futtermenge auf 24h: |
2,5-5 kg | 50-90 g |
5-7,5 kg | 90-125 g |
7,5-10 kg | 125-155 g |
10-12,5 kg | 155-180 g |
12,5-15 kg | 180-210 g |
15-17,5 kg | 210-235 g |
17,5-20 kg | 235-260 g |
20-22,5 kg | 260-285 g |
22,5-25 kg | 285-305 g |
25-30 kg | 305-350 g |
30-35 kg | 350-395 g |
35-40 kg | 395-435 g |
40-45 kg | 435-475 g |
45-50 kg | 475-515 g |
50-60 kg | 515-590 g |
60-70 kg | 590-660 g |
70-80 kg | 660- 730 g |
80-90 kg | 730-800 g |
90-100 kg | 800-865 g |
Hersteller
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG
Engelhardshauser Str. 55+57
74572 Blaufelden-Wiesenbach
Telefon: +49 (0) 7953 87-0
E-Mail: info@bosch-tiernahrung.de .
Mehr Infos erhältst du in der bosch Markenwelt.

Unsere Empfehlungen für dich
