



Dr.Clauder's Best Choice Junior Large
Perfekt geeignet für Hunde großer und sehr großer Rassen (über 25kg Endgewicht) ab der 8. Woche.
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
1kg Trockenfutter entspricht dem Nährwert von 810g Frischfleisch.
Zusammensetzung
Reis 34%, Geflügelprotein (getrocknet) 27%, Hirse, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Gelatinepulver 1%, Chicoreepulver 1%, Hefe (getrocknet, inkl. 0,3% Mannanoligosaccharide und 0,1% ß-Glucane), Monocalciumphosphat, Volleipulver, Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt 0,1%, Natriumchlorid.
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohöle und -fette | 14,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 7,70 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 1,00 % |
Natrium | 0,20 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 15.000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200,00 I.E. |
Vitamin E | 300,00 mg |
Vitamin B1 | 10,00 mg |
Vitamin B2 | 10,00 mg |
Vitamin B6 | 5,00 mg |
Vitamin B12 | 100,00 mcg |
Vitamin C | 70,00 mg |
Biotin | 650,00 mcg |
Folsäure | 3,00 mg |
Niacin | 45,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 25,00 mg |
Cholinchlorid | 1.450,00 mg |
Zink | 135,00 mg |
Jod | 2,00 mg |
Kupfer | 10,00 mg |
Selen | 0,20 mg |
Fütterungsempfehlung
Stets frisches Wasser bereit stellen. Vor Feuchtigkeit schützen. Kühl und trocken aufbewahren.
5 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 80 g |
4 Monate | 100 g |
6 Monate | 100 g |
8 Monate | 100 g |
10 Monate | 95 g |
12 Monate | 95 g |
10 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 120 g |
4 Monate | 170 g |
6 Monate | 170 g |
8 Monate | 170 g |
10 Monate | 185 g |
12 Monate | 185 g |
20 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 190 g |
4 Monate | 280 g |
6 Monate | 290 g |
8 Monate | 285 g |
10 Monate | 280 g |
12 Monate | 275 g |
40 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 295 g |
4 Monate | 455 g |
6 Monate | 485 g |
8 Monate | 485 g |
10 Monate | 480 g |
12 Monate | 475 g |
60 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 360 g |
4 Monate | 590 g |
6 Monate | 655 g |
8 Monate | 660 g |
10 Monate | 655 g |
12 Monate | 655 g |
80 kg Endgewicht | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 385 g |
4 Monate | 705 g |
6 Monate | 810 g |
8 Monate | 820 g |
10 Monate | 815 g |
12 Monate | 810 g |
Hersteller
Dr.Clauder solutions for pets GmbH
Auf dem Stemmingholt 41
46499 Hamminkeln
Telefon: +49 2856 9093 - 0
E-Mail: info@dr-clauder.com
In unseren Markenwelten erfährst du mehr über den Hersteller Dr.Clauder's.

Unsere Empfehlungen für dich
